L'Altra Bottiglia Distribuzione
Codice Nome Denominazione Anno Formato PrezzoDiVendita
154 Altare E. Barolo vig. Arborina 1989 0,75 L. 130.000
587 Borgogno Barolo Ris. 1964 0,75 L. 100.000
414 Cascina Bruni di G. Veglio Barolo Ris. vig. Marialunga 1993 0,75 L. 20.000
415 Cascina Bruni di G. Veglio Barolo Ris. vig. Marialunga 1989 0,75 L. 35.000
413 Cascina Bruni di G. Veglio Barolo Ris. Sorì Pilone 1990 0,75 L. 32.500
416 Cascina Bruni di G. Veglio Barolo Ris. vig. Batistot 1985 0,75 L. 52.000
417 Cascina Bruni di G. Veglio Barolo Ris. vig. Batistot 1982 0,75 L. 57.000
418 Cascina Bruni di G. Veglio Barolo Ris. vig. Batistot 1978 0,75 L. 62.000
419 Cascina Bruni di G. Veglio Barolo Ris. vig. Batistot 1971 0,75 L. 75.000
420 Cascina Bruni di G. Veglio Barolo Ris. vig. Batistot 1961 0,75 L. 100.000
1328 Cascina Bruni di G. Veglio Barolo Ris. vig. Batistot 1990 0,75 L. 32.000
1329 Cascina Bruni di G. Veglio Barolo Ris. vig. Rivassotto 1988 0,75 L. 30.000
1697 Cavallotto Barolo Bricco Boschis vig. S. Giuseppe 1993 0,75 L. 33.600
1695 Cavallotto Barolo Bricco Boschis colle S/O 1990 0,75 L. 64.500
122 Ceretto Barolo Brunate 1988 0,75 L. 50.000
1420 Ceretto Barolo Brunate 1993 0,75 L. 59.000
121 Ceretto Barolo Brunate 1989 0,75 L. 60.000
1751 Ceretto Barolo Brunate 1994 0,75 L. 50.400
1421 Ceretto Barolo Prapò 1993 0,75 L. 59.000
1752 Ceretto Barolo Prapò 1994 0,75 L. 50.400
1419 Ceretto Barolo Bricco Rocche 1993 0,75 L. 135.000
1424 Ceretto Barolo Brunate 1993 1,5 L. 117.500
107 Conterno Aldo Barolo vig. Cicala 1985 0,75 L. 120.000
63 Conterno Aldo Barolo Bussia Soprana 1989 0,75 L. 91.000
1364 Conterno Aldo Barolo Ris. Speciale 1971 0,75 L. 160.000
1614 Conterno Aldo Barolo vig. Cicala 1993 0,75 L. 85.000
220 Conterno Aldo Barolo vig. Cicala 1989 0,75 L. 127.000
1536 Conterno Aldo Barolo Gran Bussia 1974 0,75 L. 190.000
1535 Conterno Aldo Barolo Gran Bussia 1971 0,75 L. 250.000
13 Conterno Aldo Barolo Gran Bussia 1990 0,75 L. 310.000
1616 Conterno Aldo Barolo vig. Colonnello 1993 0,75 L. 85.000
1612 Conterno Aldo Barolo Bussia Soprana 1993 0,75 L. 53.200
1409 Conterno Aldo Barolo vig. Colonnello 1971 0,75 L. 230.000
1613 Conterno Aldo Barolo Bussia Soprana 1993 1,5 L. 119.000
14 Conterno Aldo Barolo Gran Bussia 1990 1,5 L. 640.000
217 Conterno Aldo Barolo Gran Bussia 1989 1,5 L. 660.000
1615 Conterno Aldo Barolo vig. Cicala 1993 1,5 L. 180.000
1617 Conterno Aldo Barolo vig. Colonnello 1993 1,5 L. 180.000
1544 Conterno Aldo Barolo Gran Bussia 1971 3 L. 1.000.000
1214 Conterno G. Barolo Monfortino 1985 0,75 L. 260.000
1375 Conterno G. Barolo 1993 0,75 L. 91.000
315 Conterno G. Barolo 1990 0,75 L. 150.000
1464 Conterno G. Barolo 1989 0,75 L. 110.000
1379 Conterno G. Barolo Monfortino 1990 0,75 L. 294.000
880 Conterno G. Barolo Monfortino 1988 0,75 L. 225.000
61 Conterno G. Barolo 1985 0,75 L. 105.000
60 Conterno G. Barolo Monfortino 1982 0,75 L. 210.000
1380 Conterno G. Barolo Monfortino 1990 1,5 L. 600.000
1376 Conterno G. Barolo 1993 1,5 L. 196.000
1499 Conterno-Fantino Barolo vig. del Gris 1993 0,75 L. 41.500
1864 Conterno-Fantino Barolo Sori Ginestra 1994 0,75 L. 34.200
1497 Conterno-Fantino Barolo Sori Ginestra 1993 0,375 L. 41.500
1498 Conterno-Fantino Barolo Sori Ginestra 1993 1,5 L. 81.500
1863 Conterno-Fantino Barolo Sori Ginestra 1994 1,5 L. 67.200
2 Cordero di Montezemolo Barolo Monfalletto 1990 0,75 L. 50.000
88 F.lli Oddero Barolo 1971 0,75 L. 65.000
990 F.lli Oddero Barolo vigna Rionda 1993 0,75 L. 31.000
989 F.lli Oddero Barolo vigna Rionda 1989 0,75 L. 76.000
1653 Gaja Angelo Barolo Contessa Cerequio 1990 0,75 L. 98.000
116 Gaja Angelo Barbaresco Infernot 1961 0,75 L. 160.000
1433 Gaja Angelo Barolo Sperss 1993 0,75 L. 115.000
268 Gaja Angelo Barolo Sperss 1988 0,75 L. 125.000
221 Gaja Angelo Barolo Sperss 1990 0,75 L. 182.000
553 Giacosa B. Barolo Bussia 1979 0,75 L. 140.000
555 Giacosa B. Barolo le Rocche di Castiglione Falletto 1982 0,75 L. 150.000
554 Giacosa B. Barolo Falletto 1990 0,75 L. 180.000
1859 Giacosa B. Barbaresco S. Stefano di Neive 1995 0,75 L. 84.000
1311 Giacosa B. Barbaresco S. Stefano di Neive 1993 0,75 L. 75.500
552 Giacosa B. Barbaresco S. Stefano di Neive 1990 0,75 L. 200.000
551 Giacosa B. Barbaresco S. Stefano di Neive 1985 0,75 L. 170.000
1149 Giacosa B. Barolo Falletto 1993 0,75 L. 75.500
556 Giacosa B. Barolo Villero 1983 0,75 L. 100.000
1861 Giacosa B. Barolo collina Rionda 1993 0,75 L. 84.000
87 Giacosa B. Barolo 1979 0,75 L. 50.000
550 Giacosa B. Barbaresco S. Stefano di Neive 1982 0,75 L. 180.000
1860 Giacosa B. Barbaresco S. Stefano di Neive 1995 1,5 L. 168.000
765 Josetta Saffirio Barolo 1985 0,75 L. 80.000
62 Monfalletto Barolo 1980 0,75 L. 30.000
1147 Pio Cesare Barolo 1989 0,75 L. 91.000
1534 Pio Cesare Barolo Ornato 1989 1,5 L. 196.000
85 Prunotto Barolo Bussia 1985 0,75 L. 50.000
262 Prunotto Barolo Bussia 1993 0,75 L. 45.000
84 Prunotto Barolo Cannubi 1986 0,75 L. 45.000
263 Prunotto Barolo Cannubi 1993 0,75 L. 50.000
74 Prunotto Barolo Bussia 1987 0,75 L. 30.000
321 Prunotto Barolo Bussia 1993 1,5 L. 100.000
89 Sandrone L. Barolo Cannubi Boschis 1991 0,75 L. 70.000
1143 Scavino Barolo Cannubi 1993 0,75 L. 70.000
1771 Scavino Barolo Rocche dell'Annunziata 1993 0,75 L. 80.000
1768 Scavino Barolo Cannubi 1994 0,75 L. 60.000
1769 Scavino Barolo 1994 0,75 L. 37.800
1767 Scavino Barolo Bric del Fiasc 1994 0,75 L. 60.000
1788 Sylla Sebaste Barolo Bussia 1989 0,75 L. 42.000
1792 Sylla Sebaste Barolo 1993 0,75 L. 26.600
1790 Sylla Sebaste Barolo Riserva 1989 0,75 L. 37.800
1791 Sylla Sebaste Barolo Brunate 1989 0,75 L. 37.800
1367 Vayra G. D. Barolo Bricco delle Viole 1993 0,75 L. 32.600