L'Altra Bottiglia Distribuzione
Codice Nome Denominazione Anno Formato PrezzoDiVendita
1904 Altesino Brunello di Montalcino "Montosoli" 1993 0,75 L. 66.000
1889 Argiano Brunello di Montalcino 1993 0,75 L. 39.200
580 Biondi Santi Brunello di Mont. 1988 0,75 L. 100.000
108 Biondi Santi Brunello di Mont. 1973 0,75 L. 60.000
109 Biondi Santi Brunello di Mont. 1969 0,75 L. 90.000
576 Biondi Santi Brunello di Mont. 1970 0,75 L. 250.000
577 Biondi Santi Brunello di Mont. 1971 0,75 L. 150.000
578 Biondi Santi Brunello di Mont. 1982 0,75 L. 90.000
601 Casa Nova di Neri Brunello di Mont. 1985 0,75 L. 50.000
1191 Case Basse Brunello di Mont. 1988 0,75 L. 210.000
1189 Case Basse Brunello di Mont. 1985 0,75 L. 200.000
267 Costanti Brunello di Mont. 1990 0,75 L. 52.000
1558 Costanti Brunello di Mont. Ris. 1982 0,75 L. 90.000
216 Costanti Brunello di Mont. Ris. 1990 0,75 L. 80.000
1484 Costanti Brunello di Mont. 1985 0,75 L. 75.000
1917 Greppone Mazzi Brunello di Montalcino 1985 0,75 L. 50.000
1916 Greppone Mazzi Brunello di Montalcino 1993 0,75 L. 35.000
941 Il Marroneto Brunello di Mont. 1985 0,75 L. 70.000
1773 Pacenti Siro Brunello di Mont. 1993 0,75 L. 45.000
1193 Poggio Antico Brunello di Mont. 1990 0,75 L. 90.000
254 San Felice Brunello di Mont. Campogiovanni vig. del Quercione 1990 0,75 L. 168.000
845 Villa Banfi Brunello di Mont. 1985 0,75 L. 50.000