L'Altra Bottiglia Distribuzione
Codice Nome Denominazione Anno Formato PrezzoDiVendita
1491 Antinori Solaia 1994 0,75 L. 110.000
259 Antinori Guado al Tasso 1994 0,75 L. 84.000
1645 Antinori Chianti Cl. Peppoli 1995 0,75 L. 16.500
1821 Antinori Tignanello 1995 0,75 L. 85.000
1129 Antinori Tignanello 1994 0,75 L. 65.000
528 Antinori Tignanello 1988 0,75 L. 120.000
526 Antinori Tignanello 1986 0,75 L. 80.000
525 Antinori Tignanello 1985 0,75 L. 180.000
522 Antinori Tignanello 1993 0,75 L. 60.000
99 Antinori Tignanello 1991 0,75 L. 50.000
97 Antinori Tignanello 1990 0,75 L. 135.000
284 Antinori Solaia 1985 0,75 L. 380.000
79 Antinori Solaia 1991 0,75 L. 70.000
78 Antinori Solaia 1990 0,75 L. 245.000
77 Antinori Solaia 1989 0,75 L. 100.000
75 Antinori Solaia 1986 0,75 L. 130.000
31 Antinori Solaia 1993 0,75 L. 110.000
1642 Antinori Guado al Tasso 1995 0,75 L. 95.000
76 Antinori Solaia 1988 0,75 L. 180.000
511 Antinori Guado al Tasso 1993 0,75 L. 85.000
318 Antinori Guado al Tasso 1994 1,5 L. 240.000
30 Antinori Solaia 1993 1,5 L. 210.000
1822 Antinori Tignanello 1995 1,5 L. 170.000
96 Antinori Tignanello 1990 1,5 L. 290.000
95 Antinori Tignanello 1988 1,5 L. 240.000
80 Antinori Solaia 1988 1,5 L. 400.000
94 Antinori Tignanello 1988 3 L. 480.000
1823 Antinori Tignanello 1995 3 L. 340.000
93 Antinori Tignanello 1990 3 L. 600.000
278 Avignonesi Nobile di Mont. Ris. Grandi Annate 1990 0,75 L. 50.000
1902 Avignonesi Il Grifi 1995 0,75 L. 35.000
275 Avignonesi Il Grifi 1990 0,75 L. 40.000
1794 Farneta Bentivoglio 1995 0,75 L. 11.000
1793 Farneta Bongoverno 1994 0,75 L. 31.000
1316 Farneta Bongoverno 1993 0,75 L. 32.500
222 Fatt. di Montevertine Le Pergole Torte 1992 0,75 L. 45.000
1646 Fatt. di Montevertine Cannaio 1990 0,75 L. 50.000
1647 Fatt. di Montevertine Cannaio 1990 1,5 L. 120.000
24 Fatt. di Montevertine Le Pergole Torte 1992 1,5 L. 100.000
432 Fatt. di Montevertine Le Pergole Torte 1992 3 L. 200.000
1877 Fatt. Le Pupille Morellino di Scanzano Riserva 1995 0,75 L. 18.200
1878 Fatt. Le Pupille Morellino di Scanzano Riserva 1995 1,5 L. 39.200
305 Felsina Fontalloro 1990 0,75 L. 63.000
724 Felsina Fontalloro 1988 0,75 L. 49.000
1154 Felsina Fontalloro 1993 0,75 L. 38.000
1155 Felsina Fontalloro 1993 1,5 L. 83.000
1156 Felsina Fontalloro 1993 3 L. 166.000
1807 Fontodi Flaccianello della Pieve 1995 0,75 L. 40.600
1808 Fontodi Flaccianello della Pieve 1995 1,5 L. 88.200
1809 Fontodi Flaccianello della Pieve 1995 3 L. 182.000
1548 Frescobaldi Luce 1994 0,75 L. 70.000
1550 Frescobaldi Luce 1993 0,75 L. 70.000
913 Incisa della Rocchetta Sassicaia 1987 0,75 L. 110.000
1118 Incisa della Rocchetta Sassicaia 1994 0,75 L. 119.000
1161 Incisa della Rocchetta Sassicaia 1988 0,75 L. 230.000
910 Incisa della Rocchetta Sassicaia 1982 0,75 L. 280.000
909 Incisa della Rocchetta Sassicaia 1981 0,75 L. 220.000
285 Incisa della Rocchetta Sassicaia 1985 0,75 L. 700.000
911 Incisa della Rocchetta Sassicaia 1983 0,75 L. 154.000
104 Incisa della Rocchetta Sassicaia 1993 0,75 L. 130.000
298 Incisa della Rocchetta Sassicaia 1984 1,5 L. 280.000
111 Isole e Olena Cepparello 1990 0,75 L. 60.000
914 Isole e Olena Cepparello 1988 1,5 L. 90.000
1802 Mazzei Chianti Cl. Fonterutoli 1996 0,75 L. 16.800
1803 Mazzei Chianti Cl. Ris. Castello di Fonterutoli 1995 0,75 L. 37.800
1804 Mazzei Chianti Cl. Ris. Castello di Fonterutoli 1995 1,5 L. 77.000
1640 Morisfarms Morellino di Scansano Riserva 1995 0,75 L. 19.600
1516 Morisfarms Morellino di Scansano 1996 0,75 L. 9.700
1641 Morisfarms Morellino di Scansano Riserva 1995 1,5 L. 43.500
1810 Querciabella Camartina 1994 0,75 L. 39.900
1145 Querciabella Camartina 1993 0,75 L. 35.000
1908 Ruffino Cabreo Il Borgo 1995 0,75 L. 36.400
243 Ruffino Cabreo Il Borgo 1988 0,75 L. 60.000
657 Ruffino Cabreo Il Borgo 1990 0,75 L. 50.000
1575 Ruffino Cabreo Il Borgo 1994 0,75 L. 34.000
1350 Ruffino Cabreo Il Borgo 1986 0,75 L. 30.000
177 Ruffino Cabreo Il Borgo 1993 0,75 L. 32.000
1911 Ruffino Cabreo Il Borgo 1995 1,5 L. 79.800
178 Ruffino Cabreo Il Borgo 1993 1,5 L. 65.000
240 Ruffino Cabreo Il Borgo 1985 1,5 L. 130.000
241 Ruffino Cabreo Il Borgo 1988 1,5 L. 120.000
1610 Ruffino Cabreo Il Borgo 1994 1,5 L. 74.200
1611 Ruffino Cabreo Il Borgo 1994 3 L. 154.000
1736 S. Giusto a Rentennano Percarlo 1995 0,75 L. 36.400
1735 S. Giusto a Rentennano Percarlo 1994 0,75 L. 34.300
1737 S. Giusto a Rentennano Percarlo 1995 1,5 L. 72.800
1673 San Felice Brunello di Mont. Campogiovanni 1993 0,75 L. 36.500
1672 San Felice Chianti Cl. Ris. Poggio Rosso 1995 0,75 L. 30.100
1465 San Felice Brunello di Mont. Campogiovanni 1985 0,75 L. 70.000
367 San Felice Brunello di Mont. Campogiovanni 1990 0,75 L. 91.000
255 San Felice Brunello di Mont. Campogiovanni 1990 1,5 L. 182.000
1674 San Felice Brunello di Mont. Campogiovanni 1993 1,5 L. 79.800
1133 Ten. dell' Ornellaia Ornellaia 1994 0,75 L. 55.000
1019 Ten. dell' Ornellaia Ornellaia 1990 0,75 L. 195.000
10 Ten. dell' Ornellaia Ornellaia 1993 0,75 L. 60.000
16 Ten. dell' Ornellaia Ornellaia 1992 1,5 L. 120.000
72 Vecchie Terre di Montefili Bruno di Rocca 1989 0,75 L. 50.000
3 Vecchie Terre di Montefili Bruno di Rocca 1993 0,75 L. 44.000
73 Vecchie Terre di Montefili Bruno di Rocca 1990 0,75 L. 90.000